Miejsce pochodzenia:
Hunan, Chiny, Maanshan, Chiny
Nazwa handlowa:
ACHIEVE
Skontaktuj się z nami
Części zamienne do betonomieszarek o dużej odporności na zużycie dla SICOMA BHS Liebherr TEKA
| Dane techniczne Nazwa | C | S | P | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu | HRC | |
| Specjalny wysoki chrom | 2,8-3,1 | <0,5 | <0,5 | 0,9 | 0,9 | 26 | <1 | <1 | <0,4 | >58 | |
| Wysoki chrom | 2,8-3,1 | <0,5 | <0,5 | 0,9 | 0,9 | 16 | >55 | ||||
| Niski chrom | 2,8-3,1 | <0,5 | <0,5 | 0,9 | 0,9 | 6 | <0,5 | >48 | |||
| Stal o wysokiej jakości zarządzania | 1.2 | <0,5 | <0,5 | ||||||||
| Odlewanie stali stopowej | 1.2 | <0,5 | <0,5 | ||||||||
| Specyfikacja produktu | |||||||||||
| Kategorie | Ramię mieszające | ||||||||||
| Marka garnitur | BHS, SICOMA, SANY,LIEBHERR, TEKA | ||||||||||
| Podanie | Betoniarka | ||||||||||
| Materiał | ZG310-570 | ||||||||||
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | >=570 | ||||||||||
| Użyteczne życie | 90 000 puszek | ||||||||||
| Wydajność (MPa) | >=310 | ||||||||||
| Wydłużenie | >=15% | ||||||||||
| Orzecznictwo | ISO 9001 2019 | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas