Miejsce pochodzenia:
Hunan, Chiny, Maanshan, Chiny
Nazwa handlowa:
ACHIEVE
Skontaktuj się z nami
| Dostępny model dla części zamiennych | |||||
| Model | Pojemność suchego napełniania | Zagęszczona wydajność | Mieszanie ostrzy | Moc mieszania | Waga w stanie pustym |
| (L) | (L) | (komputer) | (kW) | (T) | |
| MAO2250/1500 | 2250 | 1500 | 12 | 2x30 | 6,5 |
| MAO3000/2000 | 3000 | 2000 | 14 | 2x37 | 7,5 |
| MAO3750/2500 | 3750 | 2500 | 16 | 2x45 | 8.4 |
| MAO4500/3000 | 4500 | 3000 | 16 | 2x55 | 9,2 |
| MAO5250/3500 | 5250 | 3500 | 18 | 2x55 | 9,7 |
| MAO6000/4000 | 6000 | 4000 | 20 | 2x75 | 11,8 |
| MAO6750/4500 | 6750 | 4500 | 22 | 2x75 | 12.2 |
| MAO7500/5000 | 7500 | 5000 | 20 | 2x90 | 15 |
| MAO9000/6000 | 9000 | 6000 | 24 | 4x55 | 18 |
| Model | Pojemność suchego napełniania | Zagęszczona wydajność | Mieszanie ostrzy | Moc mieszania | Waga w stanie pustym |
| (L) | (L) | (komputer) | (kW) | (T) | |
| MSO750/500 | 750 | 500 | 14 | 2x11 | 3,6 |
| MSO1500/1000 | 1500 | 1000 | 12 | 2x22 | 5,05 |
| MSO2250/1500 | 2250 | 1500 | 14 | 2x30 | 5,62 |
| Model | Pojemność suchego napełniania | Zagęszczona wydajność | Mieszanie ostrzy | Moc mieszania | Waga w stanie pustym |
| (L) | (L) | (komputer) | (kW) | (T) | |
| MEO 1250/750 | 1250 | 750 | 10 | 2x22 | 4.3 |
| MEO1500/1000 | 1500 | 1000 | 10 | 2x22 | 4.4 |
| MEO13000/2000 | 3000 | 2000 | 14 | 2x37 | 5,5 |
![]()
![]()
![]()
|
Dane techniczne Nazwa |
C |
S |
P |
Si |
Mn |
Cr |
Ni |
Mo |
Cu |
HRC |
|
|
Specjalny wysoki chrom |
2,8-3,1 |
<0,5 |
<0,5 |
0,9 |
0,9 |
26 |
<1 |
<1 |
<0,4 |
>58 |
|
|
Wysoki chrom |
2,8-3,1 |
<0,5 |
<0,5 |
0,9 |
0,9 |
16 |
|
|
|
>55 |
|
|
Niski chrom |
2,8-3,1 |
<0,5 |
<0,5 |
0,9 |
0,9 |
6 |
|
<0,5 |
|
>48 |
|
|
Stal o wysokiej jakości zarządzania |
1.2 |
<0,5 |
<0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Odlewanie stali stopowej |
1.2 |
<0,5 |
<0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Specyfikacja produktu |
|||||||||||
|
Kategorie |
Ramię mieszające |
||||||||||
|
Marka garnitur |
BHS, SICOMA, SANY,LIEBHERR, TEKA |
||||||||||
|
Podanie |
Betoniarka |
||||||||||
|
Materiał |
ZG310-570 |
||||||||||
|
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) |
>=570 |
||||||||||
|
Użyteczne życie |
90 000 puszek |
||||||||||
|
Wydajność (MPa) |
>=310 |
||||||||||
|
Wydłużenie |
>=15% |
||||||||||
|
Orzecznictwo |
ISO 9001 2019 |
||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas