Miejsce pochodzenia:
Changsha, Chiny
Nazwa handlowa:
Achieve
Numer modelu:
HZS35
Skontaktuj się z nami
Węzeł betoniarski HZS35 Konfiguracja produktu:
Stwórz stacjonarną węzeł betoniarski HZS35maszyna do dozowania kruszywa
składa się z: silosu na kruszywo, kosza ważącego, przenośnika kruszywa, czujnika itp.
5. Przykręcany silos cementowy
![]()
6. przenośnik ślimakowy do cementu
![]()
| Wycena i główna konfiguracja betoniarni HZS35 | ||||||
| Nie. | Nazwa | specyfikacje | Marka | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | |
| 1 | Mieszadło z podwójnym wałem poziomym JS750, wysokość rozładunku 3,8 m (drzwi pneumatyczne) | mikser | JS750 | Osiągnąć | 1 | ustawić |
| główna skrzynia biegów | Osiągnąć | 1 | ustawić | |||
| głównym silnikiem | 30 kW | Zhengzhou Deshengxiang | 1 | ustawić | ||
| podnieś skrzynię biegów | Osiągnąć | 1 | ustawić | |||
| silnik windy | 7,5 kW | lokalna znana marka | 1 | ustawić | ||
| Manipulowanie pompą paliwową | lokalna znana marka | 1 | ustawić | |||
| Pompa ściekowa | 3Kw | 1 | ustawić | |||
| drzwi pneumatyczne | Aikesi | 1 | ustawić | |||
| Podszewka i ostrze | stop o wysokiej wytrzymałości | Osiągnąć | 1 | ustawić | ||
| podstawa | Osiągnąć | 1 | ustawić | |||
| noga | Osiągnąć | 1 | ustawić | |||
| Kosz przyjęciowy kruszywa | Osiągnąć | 1 | jednostka | |||
| Platforma spacerowa | Osiągnąć | 3 | ustawić | |||
| tor | Osiągnąć | 1 | ustawić | |||
| osłona ochronna | Osiągnąć | 1 | ustawić | |||
| Drabina | Osiągnąć | 1 | ustawić | |||
| 2 | Dozownik PLD1200 z dwoma pojemnikami | Przenośnik taśmowy | szerokość 500 | Osiągnąć | 3 | ustawić |
| Rama ze stali | Osiągnąć | 1 | ustawić | |||
| silnik przenośnika | 4Kw | wrzask | 3 | ustawić | ||
| zbiornik na wagę | 1,2m³ | Osiągnąć | 1 | jednostka | ||
| pojemnik na kruszywo | 2,5m³ | Osiągnąć | 2 | jednostka | ||
| noga | Osiągnąć | 4 | ustawić | |||
| czujnik ważenia | 1000 kg | keli | 3 | jednostka | ||
| 3 | Podnośnik kubełkowy | cylinder powietrza | AKS | 1 | ustawić | |
| 4 | przenośnik ślimakowy | 9m | Φ219mm | Reduktor krajowy | 3 | ustawić |
| 5 | System pomiaru cementu | zbiornik na wagę | 400 kg | Osiągnąć | 1 | jednostka |
| Rama ze stali | Osiągnąć | 1 | jednostka | |||
| czujnik | 500 kg | keli | 3 | jednostka | ||
| Pneumatyczny zawór motylkowy | Ф250mm | boerte | 1 | jednostka | ||
| element pneumatyczny | aikesi | 1 | ustawić | |||
| kompresor powietrza | 0,25 | Szanghaj jingbao | 1 | ustawić | ||
| zawór elektromagnetyczny | 1 | ustawić | ||||
| Separator wody olejowej | 1 | jednostka | ||||
| zawór kulowy | 1 | jednostka | ||||
| połączenie i rurociąg. | 1 | ustawić | ||||
| 6 | silos | elektryczne odpylanie | 50T | Klient opcjonalny | 2 | ustawić |
![]()
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas