Miejsce pochodzenia:
Hunan, Chiny
Nazwa handlowa:
ZOOMLION
Numer modelu:
22H-3Z
Skontaktuj się z nami
| Model | ZOOMLION22H-3Z | ||
| System pompowania | Maks.Teoria.wyjście | m3/h | 100/60 |
| Maks.Teoria.Wydajność betonu Ciśnienie | MPa | 8/12 | |
| Znamionowe ciśnienie robocze | MPa | 35 | |
| Częstotliwość pompowania | min-1 | 14/23 | |
| Pojemność leja | L | 550 | |
| Wysokość napełniania | 1540 | ||
| Typ układu hydraulicznego | Otwarta pętla | ||
| Zawór dystrybucyjny | Zawór S | ||
| Średnica cylindra olejowego × skok | mm | Φ140mm×1700mm | |
| Średnica cylindra betonowego × skok | mm | Φ230mm×1700mm | |
| Chłodzenie oleju hydraulicznego | Chłodzenie powietrzem | ||
| Zalecany opad betonu | cm | 12~23 | |
| Maks.kruszywo wymiar | mm | 40 | |
| Umieszczanie wysięgnika | Typ struktury | 22H-3Z | |
| Głębokość kładzenia | m | 21,6 | |
| Odległość pozioma | m | 18,2 | |
| Głębokość kładzenia | m | 11,4 | |
| Kąt obrotu | 365° | ||
| Numer wysięgnika | 3 | ||
| Długość sekcji wysięgnika | mm | 6900/5700/5600 | |
| Kąt składania sekcji | 90°/180°/250° | ||
| Średnica rury | mm | 125 | |
| Końcowa długość węża | mm | 3000 | |
| Min.wysokość otwarcia umieszczając wysięgnik | mm | 6410 | |
| Rozpiętość wysięgników (przód×tył×bok) | mm | 3500×2290×5300 | |
| Zestaw wysięgnika | Waga całkowita | kg | 10380 |
| Całkowite wymiary | mm | 7990×2500×3205 | |
| Inni | Tryb smarowania | Automatyczne smarowanie | |
| Pojemność zbiornika oleju | L | 800 | |
| Tryb sterowania | Instrukcja + pilot zdalnego sterowania | ||
| Maksymalne ciśnienie wody | MPa | 7 | |
| Pojemność zbiornika na wodę | L | 400 | |
| Tryb czyszczenia rur | Czyszczenie wodą/czyszczenie na sucho | ||
| SN | Nazwać | Spółka | Kraj |
| 1 | Umieszczanie wysięgnika | ZOOMLION | Chiny |
| 2 | Struktura podstawowa i wysięgnik | ZOOMLION | Chiny |
| 3 | Reduktor obrotowy | BREVINI/DINAMICOIL | Włochy |
| 4 | Skrzynka transferowa | Stiebel | Niemcy |
![]()
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas