Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
ZOOMLION
Orzecznictwo:
EURO III
Numer modelu:
47X-5RZ ZOOMLION 8X4
Skontaktuj się z nami
| Model | ZLJ5339THB 47X-5RZ | ||
| System pompowania | Maks.Teoria.wyjście | m3/h | 170/120 |
| Maks.Teoria.Wydajność betonu Ciśnienie | MPa | 8,3/12 | |
| Znamionowe ciśnienie robocze | MPa | 35 | |
| Częstotliwość pompowania | min-1 | 25/18,5 | |
| Pojemność leja | L | 600 | |
| Wysokość napełniania | 1540 | ||
| Typ układu hydraulicznego | Otwarta pętla | ||
| Zawór dystrybucyjny | Zawór S | ||
| Średnica cylindra olejowego × skok | mm | Φ150×2100 | |
| Średnica cylindra betonowego × skok | mm | Φ260×2100 | |
| Chłodzenie oleju hydraulicznego | Chłodzenie powietrzem | ||
| Zalecany opad betonu | cm | 12~23 | |
| Maks.kruszywo wymiar | mm | 40 | |
| Umieszczanie wysięgnika | Typ struktury | 47X-5RZ | |
| Głębokość kładzenia | m | 47 | |
| Odległość pozioma | m | 42,7 | |
| Głębokość kładzenia | m | 33,4 | |
| Kąt obrotu | ±270° | ||
| Numer wysięgnika | 5 | ||
| Długość sekcji wysięgnika | mm | 9380/8130/7930/8610/8950 | |
| Kąt składania sekcji | 90°/180°/180°/240°/180° | ||
| Średnica rury | mm | 125 | |
| Końcowa długość węża | mm | 3000 | |
| Min.wysokość otwarcia umieszczając wysięgnik | mm | 9700 | |
| Rozpiętość wysięgników (przód×tył×bok) | mm | 9310×9675×9420 | |
| Podwozie i cała maszyna | Model podwozia | ACTROS 3341 6×4 | |
| Rozstaw osi | mm | 4500+1350 | |
| Typ silnika | OM501LA | ||
| Moc silnika | kW/(obr/min) | 300/1800 | |
| Moment silnika | Nm/(obr/min) | 2000/1080 | |
| Maksymalna przemieszczenie | cc | 11946 | |
| Kubatura zbiornika oleju | L | 400 | |
| Standard wydechu spalin | |||
| Waga całkowita | kg | 34000 | |
| Całkowite wymiary | mm | 12020×2500×4000 | |
| Inni | Tryb smarowania | Automatyczne smarowanie | |
| Pojemność zbiornika oleju | L | 780 | |
| Tryb sterowania | Instrukcja + pilot zdalnego sterowania | ||
| Maksymalne ciśnienie wody | MPa | 7 | |
| Pojemność zbiornika na wodę | L | 400 | |
| Tryb czyszczenia rur | Czyszczenie wodą/czyszczenie na sucho | ||
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas