Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
ACHIEVE
Skontaktuj się z nami
ZOOMLIOWózek widłowy Diesel FD30 3Ton, wózek widłowy Diesel 3TN Forklift Diesel FD80Z-Y 8Ton heavy duty instrukcja
| Jednostka | FD30 | |
| Moc | Diesel | |
| Pojemność znamionowa | kg | 3000 |
| Centrum załadunku | mm | 600 |
| Wysokość podnoszenia | mm | 3000 |
| Widły dł.×szer.×wys. | mm | 1220×150×80 |
| Przechyl do przodu/do tyłu | . | 6/12 |
| Min. promień skrętu | mm | 3652 |
| Min. prześwit (maszt) | mm | 305 |
| Wysokość osłony górnej | mm | 2530 |
| Przedni zwis | mm | 680 |
| Maksymalna prędkość jazdy (załadowany) | km/h | 30/26 |
| Maksymalna prędkość podnoszenia (pusty) | mm/s | 485 |
| Maksymalna prędkość podnoszenia (załadowany) | mm/s | 460 |
| Maksymalna prędkość opuszczania (pusty) | mm/s | 345 |
| Maksymalna prędkość opuszczania (z obciążeniem) | mm/s | 380 |
| Uciąg dyszla/zdolność pokonywania wzniesień | kN/% | 60 |
| Zdolność do wspinaczki (załadowana) | 28 | |
| Długość całkowita (bez widelca) | mm | 3716 |
| Całkowita szerokość | mm | 2035 |
| Wysokość obniżona masztu | mm | 2630 |
| Opona przednia | 8.25-20-14PR | |
| Tylna opona | 8.25-15-14PR | |
| Rozstaw osi | mm | 2340 |
| Baza handlowa (przód/tył) | mm | 1470/1700 |
| Masa własna (bez ładunku) | kg | 10350 |
| Napięcie/pojemność akumulatora | V/Ah | (12/90)x2 |
| Model silnika | Xinchai | |
| Moc znamionowa | kw/rpm | 83/2000 |
| Znamionowy moment obrotowy | Nm/obr/min | 450/1450 |
| Ilość butli | 6 | |
| Średnica × Skok | mm | 110×125 |
| Przemieszczenie | 7.127 | |
| Zbiornik paliwa | L | 140 |
| Transmisja | 2/2 Powershift | |
| Ciśnienie robocze | MPa | 20 |
![]()
![]()
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas